重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸00:45 | ★★★★★ | 宏观美国美联储副主席鲍曼讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸00:45 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员鲍曼讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇨🇳09:30 | ★★★★★ | 宏观中国通胀率年率 前值 1%预期 0.8%公布 -- |
1% | 0.8% | -- |
| 🇨🇳09:30 | ★★★☆☆ | 宏观中国通胀率月率 前值 -0.3%预期 0.2%公布 -- |
-0.3% | 0.2% | -- |
| 🇨🇳09:30 | ★★★☆☆ | 宏观中国PPI年率 前值 4.1%预期 3.8%公布 3.5% 利多 股票⚡加密利多 生产者通胀公布 3.5% 低于预期 3.8%,宽松预期升温 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.8%
24h 平均波动 ±1.6%
成交量放大 1.5x
利多情形:回落 → 通胀降温预期
利空情形:走高 → CPI 担忧升温
|
4.1% | 3.8% | 3.5% |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。