重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸02:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国Monthly Budget Statement 前值 -120B预期 -346B公布 -- |
-120B | -346B | -- |
| 🇬🇧07:01 | ★★★☆☆ | 宏观英国RICS House 物价 Balance 前值 -33%预期 -31%公布 -- |
-33% | -31% | -- |
| 🇦🇺08:15 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚澳洲联储 Kent讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇳🇿11:00 | ★★★☆☆ | 宏观新西兰通胀预期季率 前值 2.53%预期 --公布 -- |
2.53% | -- | -- |
| 🇬🇧14:00 | ★★★★★ | 宏观英国GDP增长率年率初值 前值 0.9%预期 1.1%公布 1.2% 利多 股票⚡加密利多 经济增长 1.2% 高于预期,经济景气向好 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.7%
24h 平均波动 ±1.5%
成交量放大 1.4x
利多情形:稳健增长 → 风险偏好回升
利空情形:负增长 → 避险情绪升温
|
0.9% | 1.1% | 1.2% |
| 🇬🇧14:00 | ★★★★★ | 宏观英国GDP月率 前值 0.1%预期 0.0%公布 0.3% 利多 股票⚡加密利多 经济增长 0.3% 高于预期,经济景气向好 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.7%
24h 平均波动 ±1.5%
成交量放大 1.4x
利多情形:稳健增长 → 风险偏好回升
利空情形:负增长 → 避险情绪升温
|
0.1% | 0.0% | 0.3% |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国商品贸易帐 前值 -9.58B预期 --公布 -10.45B 利空 股票⚡加密利空 贸易帐 -10.45B 低于前值,经济动能走弱 |
-9.58B | -- | -10.45B |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国GDP 三个月均值 前值 0.9%预期 1.1%公布 1.2% 利多 股票⚡加密利多 经济增长 1.2% 高于预期,经济景气向好 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.7%
24h 平均波动 ±1.5%
成交量放大 1.4x
利多情形:稳健增长 → 风险偏好回升
利空情形:负增长 → 避险情绪升温
|
0.9% | 1.1% | 1.2% |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国Business Investment季率初值 前值 0.9%预期 -0.5%公布 -- |
0.9% | -0.5% | -- |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国制造业产出月率 前值 -0.2%预期 -0.2%公布 -- |
-0.2% | -0.2% | -- |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国工业产出月率 前值 -0.7%预期 0.1%公布 -0.2% 利空 股票⚡加密利空 工业产出 -0.2% 低于预期,经济动能走弱 |
-0.7% | 0.1% | -0.2% |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国初值GDP季率 前值 0.6%预期 0.4%公布 0.4% 符合预期 公布 0.4% 与预期 0.4% 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.7%
24h 平均波动 ±1.5%
成交量放大 1.4x
利多情形:稳健增长 → 风险偏好回升
利空情形:负增长 → 避险情绪升温
|
0.6% | 0.4% | 0.4% |
| 🇪🇺17:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区工业产出月率 前值 0.3%预期 -0.1%公布 0% 利多 股票⚡加密利多 工业产出 0% 高于预期,经济景气向好 |
0.3% | -0.1% | 0% |
| 🇨🇳17:00 | ★★★☆☆ | 宏观中国New Yuan Loans 前值 1610B预期 45B公布 -- |
1610B | 45B | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员哈马克讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国核心PPI月率 前值 0.2%预期 0.3%公布 0.2% 利多 股票⚡加密利多 生产者通胀公布 0.2% 低于预期 0.3%,宽松预期升温 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.8%
24h 平均波动 ±1.6%
成交量放大 1.5x
利多情形:回落 → 通胀降温预期
利空情形:走高 → CPI 担忧升温
|
0.2% | 0.3% | 0.2% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国PPI月率 前值 -0.3%预期 0.2%公布 0% 利多 股票⚡加密利多 生产者通胀公布 0% 低于预期 0.2%,宽松预期升温 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.8%
24h 平均波动 ±1.6%
成交量放大 1.5x
利多情形:回落 → 通胀降温预期
利空情形:走高 → CPI 担忧升温
|
-0.3% | 0.2% | 0% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国初请失业金人数 前值 199K预期 202K公布 209K 利多 股票⚡加密利多 初请失业金 209K 高于预期,就业走弱推升降息预期(若持续恶化转向衰退担忧) 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.5%
24h 平均波动 ±1.0%
成交量放大 1.2x
利多情形:小幅上升 → 降息预期微升
利空情形:激增 → 衰退担忧
|
199K | 202K | 209K |
| 🇺🇸20:40 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员巴金讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报NetEase(NTES) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.20公布 -- |
-- | $2.20 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Nu Holdings(NU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.20公布 $0.22 利多 股票 EPS 公布 $0.22,超出预期 $0.20(+10%) |
-- | $0.20 | $0.22 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报KB Financial Group(KB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $3.51公布 $3.16 利空 股票 EPS 公布 $3.16,不及预期 $3.51(-10%) |
-- | $3.51 | $3.16 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报QXO, Inc(QXO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.09公布 $0.08 利空 股票 EPS 公布 $0.08,不及预期 $0.09(-11.1%) |
-- | $0.09 | $0.08 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报The AES(AES) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报YPF Sociedad Anonima(YPF) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $2.84公布 -- |
-- | $2.84 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Brookfield Wealth Solutions(BNT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 --公布 $0.07 |
-- | -- | $0.07 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Dillard's(DDS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $4.03公布 -- |
-- | $4.03 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Brookfield(BN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.64公布 $0.66 利多 股票 EPS 公布 $0.66,超出预期 $0.64(+3.1%) |
-- | $0.64 | $0.66 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前京东(JD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.77公布 $0.83 利多 股票 EPS 公布 $0.83,超出预期 $0.77(+7.8%) |
-- | $0.77 | $0.83 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Tapestry(TPR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.26公布 $1.32 利多 股票 EPS 公布 $1.32,超出预期 $1.26(+4.8%) |
-- | $1.26 | $1.32 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Pershing Square(PS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $0.12公布 -- |
-- | $0.12 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Applied Industrial Technologies(AIT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $2.92公布 $3.17 利多 股票 EPS 公布 $3.17,超出预期 $2.92(+8.6%) |
-- | $2.92 | $3.17 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Ascendis Pharma A/S(ASND) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.78公布 $3.29 利多 股票 EPS 公布 $3.29,超出预期 $0.78(+321.8%) |
-- | $0.78 | $3.29 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Bending Spoons S.p.A(BSP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.27公布 $0.46 利多 股票 EPS 公布 $0.46,超出预期 $0.27(+70.4%) |
-- | $0.27 | $0.46 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★★★ | 财报盘后Applied Materials(AMAT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $3.38公布 $3.50 利多 股票 EPS 公布 $3.50,超出预期 $3.38(+3.6%) |
-- | $3.38 | $3.50 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Credicorp(BAP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $7.20公布 $7.29 利多 股票 EPS 公布 $7.29,超出预期 $7.20(+1.2%) |
-- | $7.20 | $7.29 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。