重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸04:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国API原油库存变动 前值 3.296M预期 -2M公布 -- |
3.296M | -2M | -- |
| 🇳🇿06:45 | ★★★★★ | 宏观新西兰就业人数变动季率 前值 0.2%预期 0.1%公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
0.2% | 0.1% | -- |
| 🇳🇿06:45 | ★★★★★ | 宏观新西兰失业率 前值 5.3%预期 5.4%公布 5.6% 利多 股票⚡加密利多 失业率 5.6% 高于预期,就业走弱推升降息预期(若持续恶化转向衰退担忧) |
5.3% | 5.4% | 5.6% |
| 🇳🇿06:45 | ★★★☆☆ | 宏观新西兰就业人数变动季率 前值 0.2%预期 0.2%公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
0.2% | 0.2% | -- |
| 🇦🇺07:00 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚Ai Group Industry指数 前值 -30预期 --公布 -- |
-30 | -- | -- |
| 🇯🇵07:50 | ★★★☆☆ | 宏观日本央行 Monetary Policy 会议纪要 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸08:00 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员施密德讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇨🇳09:45 | ★★★☆☆ | 宏观中国RatingDog 服务业PMI 前值 54.1预期 53.7公布 50.4 利空 股票⚡加密利空 景气指数 50.4 低于预期,经济动能走弱 |
54.1 | 53.7 | 50.4 |
| 🇺🇸19:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国MBA30年期抵押贷款利率 前值 6.76%预期 --公布 -- |
6.76% | -- | -- |
| 🇺🇸20:00 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员卡什卡利讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP 就业人数变动 前值 95K预期 70K公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
95K | 70K | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP Non-Farm 就业人数变动 前值 98K预期 68K公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
98K | 68K | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国ISM服务业PMI 前值 54.0预期 54.5公布 57.2 利多 股票⚡加密利多 景气指数 57.2 高于预期,经济景气向好 |
54.0 | 54.5 | 57.2 |
| 🇺🇸22:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA汽油库存变动 前值 0.007M预期 -1.3M公布 -- |
0.007M | -1.3M | -- |
| 🇺🇸22:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA原油库存变动 前值 -7.167M预期 -1.5M公布 -- |
-7.167M | -1.5M | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Novo Nordisk A/S(NVO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.81公布 -- |
-- | $0.81 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报HSBC Holdings(HSBC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $2.24公布 -- |
-- | $2.24 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Honda Motor Company(HMC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 --公布 $2.18 |
-- | -- | $2.18 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Trimble(TRMB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.65公布 $0.57 利空 股票 EPS 公布 $0.57,不及预期 $0.65(-12.3%) |
-- | $0.65 | $0.57 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报SK Telecom Co(SKM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 --公布 $0.81 |
-- | -- | $0.81 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Bio-Techne(TECH) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.46公布 $0.51 利多 股票 EPS 公布 $0.51,超出预期 $0.46(+10.9%) |
-- | $0.46 | $0.51 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Chunghwa Telecom Co(CHT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 --公布 $0.44 |
-- | -- | $0.44 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Chime Financial(CHYM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 ($0.01)公布 $0.07 利多 股票 EPS 公布 $0.07,超出预期 ($0.01)(+600%) |
-- | ($0.01) | $0.07 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Paycom Software(PAYC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.87公布 $2.34 利多 股票 EPS 公布 $2.34,超出预期 $1.87(+25.1%) |
-- | $1.87 | $2.34 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前礼来(LLY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $6.01公布 $8.38 利多 股票 EPS 公布 $8.38,超出预期 $6.01(+39.4%) |
-- | $6.01 | $8.38 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前迪士尼(DIS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $1.88公布 $2.06 利多 股票 EPS 公布 $2.06,超出预期 $1.88(+9.6%) |
-- | $1.88 | $2.06 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前Shopify(SHOP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 13 家机构 前值 --预期 $0.28公布 $0.32 利多 股票 EPS 公布 $0.32,超出预期 $0.28(+14.3%) |
-- | $0.28 | $0.32 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前优步(UBER) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 10 家机构 前值 --预期 $0.83公布 $1.17 利多 股票 EPS 公布 $1.17,超出预期 $0.83(+41%) |
-- | $0.83 | $1.17 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前CVS Health(CVS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $1.87公布 $2.58 利多 股票 EPS 公布 $2.58,超出预期 $1.87(+38%) |
-- | $1.87 | $2.58 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Phillips 66(PSX) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $7.68公布 $9.41 利多 股票 EPS 公布 $9.41,超出预期 $7.68(+22.5%) |
-- | $7.68 | $9.41 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Brookfield Asset Management(BAM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.42公布 $0.43 利多 股票 EPS 公布 $0.43,超出预期 $0.42(+2.4%) |
-- | $0.42 | $0.43 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Cencora(COR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $4.37公布 $4.48 利多 股票 EPS 公布 $4.48,超出预期 $4.37(+2.5%) |
-- | $4.37 | $4.48 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Medline(MDLN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.30公布 $0.47 利多 股票 EPS 公布 $0.47,超出预期 $0.30(+56.7%) |
-- | $0.30 | $0.47 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Thomson Reuters(TRI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.96公布 $0.99 利多 股票 EPS 公布 $0.99,超出预期 $0.96(+3.1%) |
-- | $0.96 | $0.99 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Iron Mountain Incorporated(IRM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $1.28公布 $1.44 利多 股票 EPS 公布 $1.44,超出预期 $1.28(+12.5%) |
-- | $1.28 | $1.44 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前BeOne Medicines(ONC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $1.40公布 $2.05 利多 股票 EPS 公布 $2.05,超出预期 $1.40(+46.4%) |
-- | $1.40 | $2.05 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Royalty Pharma(RPRX) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $1.27公布 $1.32 利多 股票 EPS 公布 $1.32,超出预期 $1.27(+3.9%) |
-- | $1.27 | $1.32 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前The Kraft Heinz(KHC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.53公布 $0.56 利多 股票 EPS 公布 $0.56,超出预期 $0.53(+5.7%) |
-- | $0.53 | $0.56 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前GlobalFoundries(GFS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.32公布 $0.33 利多 股票 EPS 公布 $0.33,超出预期 $0.32(+3.1%) |
-- | $0.32 | $0.33 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Global Payments(GPN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 10 家机构 前值 --预期 $3.45公布 $3.46 符合预期 EPS $3.46 与预期 $3.45 基本一致 |
-- | $3.45 | $3.46 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前SharkNinja(SN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $1.02公布 $0.98 利空 股票 EPS 公布 $0.98,不及预期 $1.02(-3.9%) |
-- | $1.02 | $0.98 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前United Therapeutics(UTHR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $6.82公布 $7.27 利多 股票 EPS 公布 $7.27,超出预期 $6.82(+6.6%) |
-- | $6.82 | $7.27 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前NiSource(NI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.15公布 $0.16 利多 股票 EPS 公布 $0.16,超出预期 $0.15(+6.7%) |
-- | $0.15 | $0.16 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Flutter Entertainment(FLUT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $0.23公布 $0.16 利空 股票 EPS 公布 $0.16,不及预期 $0.23(-30.4%) |
-- | $0.23 | $0.16 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前CDW(CDW) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $2.66公布 $2.73 利多 股票 EPS 公布 $2.73,超出预期 $2.66(+2.6%) |
-- | $2.66 | $2.73 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Zimmer Biomet Holdings(ZBH) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $2.01公布 $2.07 利多 股票 EPS 公布 $2.07,超出预期 $2.01(+3%) |
-- | $2.01 | $2.07 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前The Carlyle Group(CG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.88公布 $1.07 利多 股票 EPS 公布 $1.07,超出预期 $0.88(+21.6%) |
-- | $0.88 | $1.07 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Circle Internet Group(CRCL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.16公布 $0.18 利多 股票 EPS 公布 $0.18,超出预期 $0.16(+12.5%) |
-- | $0.16 | $0.18 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Regal Rexnord(RRX) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $2.60公布 $2.99 利多 股票 EPS 公布 $2.99,超出预期 $2.60(+15%) |
-- | $2.60 | $2.99 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Elanco Animal Health Incorporated(ELAN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.27公布 $0.34 利多 股票 EPS 公布 $0.34,超出预期 $0.27(+25.9%) |
-- | $0.27 | $0.34 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前BorgWarner(BWA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.26公布 $1.42 利多 股票 EPS 公布 $1.42,超出预期 $1.26(+12.7%) |
-- | $1.26 | $1.42 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Dynatrace(DT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $0.25公布 $0.28 利多 股票 EPS 公布 $0.28,超出预期 $0.25(+12%) |
-- | $0.25 | $0.28 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前New York Times Company (The)(NYT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.67公布 $0.69 利多 股票 EPS 公布 $0.69,超出预期 $0.67(+3%) |
-- | $0.67 | $0.69 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Insulet(PODD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.44公布 $1.17 利空 股票 EPS 公布 $1.17,不及预期 $1.44(-18.8%) |
-- | $1.44 | $1.17 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Charles River Laboratories International(CRL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $2.72公布 $3.02 利多 股票 EPS 公布 $3.02,超出预期 $2.72(+11%) |
-- | $2.72 | $3.02 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Owens Corning(OC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $3.06公布 $3.93 利多 股票 EPS 公布 $3.93,超出预期 $3.06(+28.4%) |
-- | $3.06 | $3.93 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★★★ | 财报盘后Sandisk(SNDK) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $33.28公布 $38.82 利多 股票 EPS 公布 $38.82,超出预期 $33.28(+16.6%) |
-- | $33.28 | $38.82 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★★★ | 财报盘后Western Digital(WDC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $3.24公布 $3.47 利多 股票 EPS 公布 $3.47,超出预期 $3.24(+7.1%) |
-- | $3.24 | $3.47 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Applovin(APP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $3.72公布 $3.76 利多 股票 EPS 公布 $3.76,超出预期 $3.72(+1.1%) |
-- | $3.72 | $3.76 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后McKesson(MCK) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $9.44公布 $9.93 利多 股票 EPS 公布 $9.93,超出预期 $9.44(+5.2%) |
-- | $9.44 | $9.93 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后MercadoLibre(MELI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $8.69公布 $9.19 利多 股票 EPS 公布 $9.19,超出预期 $8.69(+5.8%) |
-- | $8.69 | $9.19 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后DoorDash(DASH) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 12 家机构 前值 --预期 $0.50公布 $0.46 利空 股票 EPS 公布 $0.46,不及预期 $0.50(-8%) |
-- | $0.50 | $0.46 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Manulife Financial(MFC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.78公布 $0.79 利多 股票 EPS 公布 $0.79,超出预期 $0.78(+1.3%) |
-- | $0.78 | $0.79 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Motorola Solutions(MSI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $3.43公布 $3.93 利多 股票 EPS 公布 $3.93,超出预期 $3.43(+14.6%) |
-- | $3.43 | $3.93 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Allstate Corporation (The)(ALL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $5.76公布 $8.99 利多 股票 EPS 公布 $8.99,超出预期 $5.76(+56.1%) |
-- | $5.76 | $8.99 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Honeywell Aerospace(HONA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.07公布 $1.87 利空 股票 EPS 公布 $1.87,不及预期 $2.07(-9.7%) |
-- | $2.07 | $1.87 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后MetLife(MET) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $2.30公布 $2.43 利多 股票 EPS 公布 $2.43,超出预期 $2.30(+5.7%) |
-- | $2.30 | $2.43 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Realty Income(O) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.09公布 $1.09 符合预期 EPS $1.09 与预期 $1.09 基本一致 |
-- | $1.09 | $1.09 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Occidental Petroleum(OXY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.92公布 $2.40 利多 股票 EPS 公布 $2.40,超出预期 $1.92(+25%) |
-- | $1.92 | $2.40 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后eBay(EBAY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.20公布 $1.25 利多 股票 EPS 公布 $1.25,超出预期 $1.20(+4.2%) |
-- | $1.20 | $1.25 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Block(XYZ) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $0.48公布 $1.02 利多 股票 EPS 公布 $1.02,超出预期 $0.48(+112.5%) |
-- | $0.48 | $1.02 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Axon Enterprise(AXON) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.30公布 $0.57 利多 股票 EPS 公布 $0.57,超出预期 $0.30(+90%) |
-- | $0.30 | $0.57 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Revolution Medicines(RVMD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 ($1.93)公布 ($2.34) 利多 股票 EPS 公布 ($2.34),超出预期 ($1.93)(+21.2%) |
-- | ($1.93) | ($2.34) |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Banco Bradesco Sa(BBD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $0.13公布 $0.13 符合预期 EPS $0.13 与预期 $0.13 基本一致 |
-- | $0.13 | $0.13 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Banco Bradesco Sa(BBDO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 --公布 $0.13 |
-- | -- | $0.13 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Expedia Group(EXPE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $4.78公布 $5.01 利多 股票 EPS 公布 $5.01,超出预期 $4.78(+4.8%) |
-- | $4.78 | $5.01 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Nutrien(NTR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $2.57公布 $2.67 利多 股票 EPS 公布 $2.67,超出预期 $2.57(+3.9%) |
-- | $2.57 | $2.67 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Tenaris S.A(TS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.79公布 $0.95 利多 股票 EPS 公布 $0.95,超出预期 $0.79(+20.3%) |
-- | $0.79 | $0.95 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Atmos Energy(ATO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $1.34公布 $1.43 利多 股票 EPS 公布 $1.43,超出预期 $1.34(+6.7%) |
-- | $1.34 | $1.43 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Texas Pacific Land(TPL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $2.14公布 $2.23 利多 股票 EPS 公布 $2.23,超出预期 $2.14(+4.2%) |
-- | $2.14 | $2.23 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Curtiss-Wright(CW) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $3.62公布 $3.72 利多 股票 EPS 公布 $3.72,超出预期 $3.62(+2.8%) |
-- | $3.62 | $3.72 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Symbotic(SYM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.09公布 $0.09 符合预期 EPS $0.09 与预期 $0.09 基本一致 |
-- | $0.09 | $0.09 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Corpay(CPAY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $6.22公布 $6.63 利多 股票 EPS 公布 $6.63,超出预期 $6.22(+6.6%) |
-- | $6.22 | $6.63 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后STERIS(STE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $2.54公布 $2.59 利多 股票 EPS 公布 $2.59,超出预期 $2.54(+2%) |
-- | $2.54 | $2.59 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后MKS(MKSI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $2.94公布 $3.30 利多 股票 EPS 公布 $3.30,超出预期 $2.94(+12.2%) |
-- | $2.94 | $3.30 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Western Midstream Partners, LP(WES) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.90公布 $0.99 利多 股票 EPS 公布 $0.99,超出预期 $0.90(+10%) |
-- | $0.90 | $0.99 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后CF Industries Holdings(CF) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $5.65公布 $4.73 利空 股票 EPS 公布 $4.73,不及预期 $5.65(-16.3%) |
-- | $5.65 | $4.73 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Permian Resources(PR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.56公布 $0.69 利多 股票 EPS 公布 $0.69,超出预期 $0.56(+23.2%) |
-- | $0.56 | $0.69 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后News(NWS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.15公布 $0.35 利多 股票 EPS 公布 $0.35,超出预期 $0.15(+133.3%) |
-- | $0.15 | $0.35 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后News(NWSA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.21公布 $0.35 利多 股票 EPS 公布 $0.35,超出预期 $0.21(+66.7%) |
-- | $0.21 | $0.35 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Royal Gold(RGLD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.62公布 $2.56 利空 股票 EPS 公布 $2.56,不及预期 $2.62(-2.3%) |
-- | $2.62 | $2.56 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Host Hotels & Resorts(HST) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $0.62公布 $0.63 利多 股票 EPS 公布 $0.63,超出预期 $0.62(+1.6%) |
-- | $0.62 | $0.63 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Coeur Mining(CDE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $0.22公布 $0.12 利空 股票 EPS 公布 $0.12,不及预期 $0.22(-45.5%) |
-- | $0.22 | $0.12 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Talen Energy(TLN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $3.20公布 $0.16 利空 股票 EPS 公布 $0.16,不及预期 $3.20(-95%) |
-- | $3.20 | $0.16 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后SiTime(SITM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $0.80公布 $1.26 利多 股票 EPS 公布 $1.26,超出预期 $0.80(+57.5%) |
-- | $0.80 | $1.26 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Solventum(SOLV) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $1.91公布 $2.55 利多 股票 EPS 公布 $2.55,超出预期 $1.91(+33.5%) |
-- | $1.91 | $2.55 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Exelixis(EXEL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.75公布 $0.82 利多 股票 EPS 公布 $0.82,超出预期 $0.75(+9.3%) |
-- | $0.75 | $0.82 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Fidelity National Financial(FNF) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $1.26公布 $1.39 利多 股票 EPS 公布 $1.39,超出预期 $1.26(+10.3%) |
-- | $1.26 | $1.39 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Albemarle(ALB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $3.35公布 $3.75 利多 股票 EPS 公布 $3.75,超出预期 $3.35(+11.9%) |
-- | $3.35 | $3.75 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后U-Haul Holding(UHAL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.85公布 $0.58 利空 股票 EPS 公布 $0.58,不及预期 $0.85(-31.8%) |
-- | $0.85 | $0.58 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后U-Haul Holding(UHAL.B) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 --公布 $0.58 |
-- | -- | $0.58 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后IonQ(IONQ) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 ($0.59)公布 ($0.72) 利多 股票 EPS 公布 ($0.72),超出预期 ($0.59)(+22%) |
-- | ($0.59) | ($0.72) |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后APA(APA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $1.85公布 $1.89 利多 股票 EPS 公布 $1.89,超出预期 $1.85(+2.2%) |
-- | $1.85 | $1.89 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Coca-Cola Consolidated(COKE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 --公布 $2.83 |
-- | -- | $2.83 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Figma(FIG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 ($0.22)公布 ($0.20) 利空 股票 EPS 公布 ($0.20),不及预期 ($0.22)(-9.1%) |
