重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Mitsubishi UFJ Financial Group(MUFG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.35公布 $0.45 利多 股票 EPS 公布 $0.45,超出预期 $0.35(+28.6%) |
-- | $0.35 | $0.45 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Electronic Arts(EA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.27公布 ($0.25) 利空 股票 EPS 公布 ($0.25),不及预期 $0.27(-7.4%) |
-- | $0.27 | ($0.25) |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Fresenius Medical Care AG(FMS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 --公布 $0.66 |
-- | -- | $0.66 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Allison Transmission Holdings(ALSN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $2.60公布 $2.73 利多 股票 EPS 公布 $2.73,超出预期 $2.60(+5%) |
-- | $2.60 | $2.73 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Marriott International(MAR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $3.06公布 $3.19 利多 股票 EPS 公布 $3.19,超出预期 $3.06(+4.2%) |
-- | $3.06 | $3.19 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前EchoStar(ECHO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 ($0.29)公布 $0.19 利空 股票 EPS 公布 $0.19,不及预期 ($0.29)(-34.5%) |
-- | ($0.29) | $0.19 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Loews(L) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 --公布 $2.16 |
-- | -- | $2.16 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Tyson Foods(TSN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $1.03公布 $0.99 利空 股票 EPS 公布 $0.99,不及预期 $1.03(-3.9%) |
-- | $1.03 | $0.99 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前CNA Financial(CNA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $1.04公布 $1.19 利多 股票 EPS 公布 $1.19,超出预期 $1.04(+14.4%) |
-- | $1.04 | $1.19 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前CNH Industrial N.V(CNH) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $0.11公布 $0.13 利多 股票 EPS 公布 $0.13,超出预期 $0.11(+18.2%) |
-- | $0.11 | $0.13 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Krystal Biotech(KRYS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $1.70公布 $1.79 利多 股票 EPS 公布 $1.79,超出预期 $1.70(+5.3%) |
-- | $1.70 | $1.79 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★★★ | 财报盘后Palantir Technologies(PLTR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 10 家机构 前值 --预期 $0.28公布 $0.31 利多 股票 EPS 公布 $0.31,超出预期 $0.28(+10.7%) |
-- | $0.28 | $0.31 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Vertex Pharmaceuticals Incorporated(VRTX) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $4.15公布 $4.20 利多 股票 EPS 公布 $4.20,超出预期 $4.15(+1.2%) |
-- | $4.15 | $4.20 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后威廉姆斯 Companies, Inc. (The)(WMB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $0.52公布 $0.50 利空 股票 EPS 公布 $0.50,不及预期 $0.52(-3.8%) |
-- | $0.52 | $0.50 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Diamondback Energy(FANG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $5.96公布 $6.48 利多 股票 EPS 公布 $6.48,超出预期 $5.96(+8.7%) |
-- | $5.96 | $6.48 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后ONEOK(OKE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.39公布 $1.53 利多 股票 EPS 公布 $1.53,超出预期 $1.39(+10.1%) |
-- | $1.39 | $1.53 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后TKO Group Holdings(TKO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $1.63公布 $1.34 利空 股票 EPS 公布 $1.34,不及预期 $1.63(-17.8%) |
-- | $1.63 | $1.34 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后ON Semiconductor(ON) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $0.72公布 $0.74 利多 股票 EPS 公布 $0.74,超出预期 $0.72(+2.8%) |
-- | $0.72 | $0.74 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后SBA Communications(SBAC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $2.76公布 $3.03 利多 股票 EPS 公布 $3.03,超出预期 $2.76(+9.8%) |
-- | $2.76 | $3.03 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Sterling Infrastructure(STRL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $5公布 $5.60 利多 股票 EPS 公布 $5.60,超出预期 $5(+12%) |
-- | $5 | $5.60 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Jazz Pharmaceuticals(JAZZ) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $5.06公布 $4.89 利空 股票 EPS 公布 $4.89,不及预期 $5.06(-3.4%) |
-- | $5.06 | $4.89 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Viper Energy, Inc(VNOM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $0.73公布 $0.76 利多 股票 EPS 公布 $0.76,超出预期 $0.73(+4.1%) |
-- | $0.73 | $0.76 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后BWX Technologies(BWXT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.01公布 $1.07 利多 股票 EPS 公布 $1.07,超出预期 $1.01(+5.9%) |
-- | $1.01 | $1.07 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Grab Holdings Limited(GRAB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.01公布 $0.06 利多 股票 EPS 公布 $0.06,超出预期 $0.01(+500%) |
-- | $0.01 | $0.06 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Clorox Company (The)(CLX) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $1.64公布 $1.66 利多 股票 EPS 公布 $1.66,超出预期 $1.64(+1.2%) |
-- | $1.64 | $1.66 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Advanced Energy Industries(AEIS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $1.85公布 $2.28 利多 股票 EPS 公布 $2.28,超出预期 $1.85(+23.2%) |
-- | $1.85 | $2.28 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。