重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Berkshire Hathaway(BRK.A) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Berkshire Hathaway(BRK.B) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $5.24公布 -- |
-- | $5.24 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报AngloGold Ashanti(AU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.04公布 -- |
-- | $2.04 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报TELUS(TU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.16公布 -- |
-- | $0.16 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Vistra(VST) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $1.54公布 $1.01 利空 股票 EPS 公布 $1.01,不及预期 $1.54(-34.4%) |
-- | $1.54 | $1.01 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Take-Two Interactive Software(TTWO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $0.08公布 ($0.01) 利空 股票 EPS 公布 ($0.01),不及预期 $0.08(-87.5%) |
-- | $0.08 | ($0.01) |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前PPL(PPL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.35公布 $0.33 利空 股票 EPS 公布 $0.33,不及预期 $0.35(-5.7%) |
-- | $0.35 | $0.33 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Plains All American Pipeline, L.P(PAA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.40公布 $0.41 利多 股票 EPS 公布 $0.41,超出预期 $0.40(+2.5%) |
-- | $0.40 | $0.41 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Emera Incorporated(EMA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $0.51公布 $0.50 利空 股票 EPS 公布 $0.50,不及预期 $0.51(-2%) |
-- | $0.51 | $0.50 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Warner Music Group(WMG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.38公布 -- |
-- | $0.38 | -- |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Applied Optoelectronics(AAOI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 ($0.02)公布 ($0.21) 利多 股票 EPS 公布 ($0.21),超出预期 ($0.02)(+950%) |
-- | ($0.02) | ($0.21) |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后StandardAero(SARO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.34公布 $0.20 利空 股票 EPS 公布 $0.20,不及预期 $0.34(-41.2%) |
-- | $0.34 | $0.20 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。