重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Sony Group(SONY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.33公布 $0.36 利多 股票 EPS 公布 $0.36,超出预期 $0.33(+9.1%) |
-- | $0.33 | $0.36 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报AngloGold Ashanti(AU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.04公布 $1.98 利空 股票 EPS 公布 $1.98,不及预期 $2.04(-2.9%) |
-- | $2.04 | $1.98 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Banco De Chile(BCH) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.65公布 $0.86 利多 股票 EPS 公布 $0.86,超出预期 $0.65(+32.3%) |
-- | $0.65 | $0.86 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报TELUS(TU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.16公布 $0.12 利空 股票 EPS 公布 $0.12,不及预期 $0.16(-25%) |
-- | $0.16 | $0.12 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Moog(MOG.B) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 --公布 $3.72 |
-- | -- | $3.72 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报IES Holdings(IESC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 --公布 $6.70 |
-- | -- | $6.70 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报PayPay(PAYP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.15公布 $0.17 利多 股票 EPS 公布 $0.17,超出预期 $0.15(+13.3%) |
-- | $0.15 | $0.17 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前埃克森美孚(XOM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $3.68公布 $3.52 利空 股票 EPS 公布 $3.52,不及预期 $3.68(-4.3%) |
-- | $3.68 | $3.52 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前艾伯维(ABBV) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $3.64公布 $3.65 符合预期 EPS $3.65 与预期 $3.64 基本一致 |
-- | $3.64 | $3.65 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前雪佛龙(CVX) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $5.80公布 $6.06 利多 股票 EPS 公布 $6.06,超出预期 $5.80(+4.5%) |
-- | $5.80 | $6.06 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前林德集团(LIN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $4.49公布 $4.50 符合预期 EPS $4.50 与预期 $4.49 基本一致 |
-- | $4.49 | $4.50 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前Sumitomo Mitsui Financial Group(SMFG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.44公布 $0.50 利多 股票 EPS 公布 $0.50,超出预期 $0.44(+13.6%) |
-- | $0.44 | $0.50 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前Eaton Corporation(ETN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $3.08公布 $3.15 利多 股票 EPS 公布 $3.15,超出预期 $3.08(+2.3%) |
-- | $3.08 | $3.15 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Enbridge(ENB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.43公布 $0.46 利多 股票 EPS 公布 $0.46,超出预期 $0.43(+7%) |
-- | $0.43 | $0.46 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Itau Unibanco Banco Holding SA(ITUB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $0.22公布 $0.17 利空 股票 EPS 公布 $0.17,不及预期 $0.22(-22.7%) |
-- | $0.22 | $0.17 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Colgate-Palmolive(CL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $0.95公布 $0.99 利多 股票 EPS 公布 $0.99,超出预期 $0.95(+4.2%) |
-- | $0.95 | $0.99 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前NatWest Group(NWG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.45公布 $0.54 利多 股票 EPS 公布 $0.54,超出预期 $0.45(+20%) |
-- | $0.45 | $0.54 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Imperial Oil Limited(IMO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.99公布 $3.27 利多 股票 EPS 公布 $3.27,超出预期 $2.99(+9.4%) |
-- | $2.99 | $3.27 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Dominion Energy(D) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.73公布 $0.79 利多 股票 EPS 公布 $0.79,超出预期 $0.73(+8.2%) |
-- | $0.73 | $0.79 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Ares Management(ARES) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.29公布 $1.29 符合预期 EPS $1.29 与预期 $1.29 基本一致 |
-- | $1.29 | $1.29 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Cameco(CCJ) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.26公布 $0.13 利空 股票 EPS 公布 $0.13,不及预期 $0.26(-50%) |
-- | $0.26 | $0.13 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Fortis(FTS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $0.55公布 $0.56 利多 股票 EPS 公布 $0.56,超出预期 $0.55(+1.8%) |
-- | $0.55 | $0.56 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前T. Rowe 物价 Group(TROW) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $2.52公布 $2.57 利多 股票 EPS 公布 $2.57,超出预期 $2.52(+2%) |
-- | $2.52 | $2.57 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前nVent Electric(NVT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $1.16公布 $1.45 利多 股票 EPS 公布 $1.45,超出预期 $1.16(+25%) |
-- | $1.16 | $1.45 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Church & Dwight Company(CHD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.89公布 $0.89 符合预期 EPS $0.89 与预期 $0.89 基本一致 |
-- | $0.89 | $0.89 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Moderna(MRNA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 ($1.97)公布 ($1.97) 符合预期 EPS ($1.97) 与预期 ($1.97) 基本一致 |
-- | ($1.97) | ($1.97) |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Brookfield Renewable Partners L.P(BEP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 ($0.35)公布 ($0.37) 利多 股票 EPS 公布 ($0.37),超出预期 ($0.35)(+5.7%) |
-- | ($0.35) | ($0.37) |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前LyondellBasell Industries NV(LYB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $3.56公布 $4.30 利多 股票 EPS 公布 $4.30,超出预期 $3.56(+20.8%) |
-- | $3.56 | $4.30 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Magna International(MGA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $1.53公布 $1.86 利多 股票 EPS 公布 $1.86,超出预期 $1.53(+21.6%) |
-- | $1.53 | $1.86 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前RBC Bearings Incorporated(RBC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $3.21公布 $3.71 利多 股票 EPS 公布 $3.71,超出预期 $3.21(+15.6%) |
-- | $3.21 | $3.71 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Franklin Resources(BEN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.66公布 $0.72 利多 股票 EPS 公布 $0.72,超出预期 $0.66(+9.1%) |
-- | $0.66 | $0.72 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前BrightSpring Health Services(BTSG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.37公布 $0.45 利多 股票 EPS 公布 $0.45,超出预期 $0.37(+21.6%) |
-- | $0.37 | $0.45 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Moog(MOG.A) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $2.67公布 $3.72 利多 股票 EPS 公布 $3.72,超出预期 $2.67(+39.3%) |
-- | $2.67 | $3.72 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Brookfield Renewable(BEPC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 ($0.82)公布 -- |
-- | ($0.82) | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Cboe Global Markets(CBOE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $3.45公布 $3.56 利多 股票 EPS 公布 $3.56,超出预期 $3.45(+3.2%) |
-- | $3.45 | $3.56 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Federal Realty Investment Trust(FRT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.85公布 $1.88 利多 股票 EPS 公布 $1.88,超出预期 $1.85(+1.6%) |
-- | $1.85 | $1.88 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。