10:42已讀 CFX 5 分鐘內急跌 3.00%,現報 $0.06431 BiRun 行情監測,10 月 12 日 10:42(北京時間),CFX 永續閤約 5 分鐘內下跌 3.00%,現報 $0.06431。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
23:48已讀 CFX 5 分鐘內急跌 3.75%,現報 $0.06822 BiRun 行情監測,10 月 11 日 23:48(北京時間),CFX 永續閤約 5 分鐘內下跌 3.75%,現報 $0.06822。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
22:10已讀 CFX 5 分鐘內急漲 3.08%,現報 $0.07106 BiRun 行情監測,10 月 11 日 22:10(北京時間),CFX 永續閤約 5 分鐘內上漲 3.08%,現報 $0.07106。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
21:25已讀 CFX 5 分鐘內急漲 4.00%,現報 $0.06884 BiRun 行情監測,10 月 11 日 21:25(北京時間),CFX 永續閤約 5 分鐘內上漲 4.00%,現報 $0.06884。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
18:33已讀 CFX 5 分鐘內急跌 3.01%,現報 $0.06477 BiRun 行情監測,10 月 11 日 18:33(北京時間),CFX 永續閤約 5 分鐘內下跌 3.01%,現報 $0.06477。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
16:37已讀 CFX 5 分鐘內急漲 3.43%,現報 $0.07154 BiRun 行情監測,10 月 11 日 16:37(北京時間),CFX 永續閤約 5 分鐘內上漲 3.43%,現報 $0.07154。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
14:57已讀 CFX 5 分鐘內急漲 3.02%,現報 $0.06860 BiRun 行情監測,10 月 11 日 14:57(北京時間),CFX 永續閤約 5 分鐘內上漲 3.02%,現報 $0.06860。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
14:26已讀 CFX 15 分鐘內急漲 5.01%,現報 $0.06307 BiRun 行情監測,10 月 11 日 14:26(北京時間),CFX 永續閤約 15 分鐘內上漲 5.01%,現報 $0.06307。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
03:14已讀 CFX 5 分鐘內急漲 3.26%,現報 $0.06169 BiRun 行情監測,10 月 11 日 03:14(北京時間),CFX 永續閤約 5 分鐘內上漲 3.26%,現報 $0.06169。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
02:43已讀 CFX 5 分鐘內急跌 4.82%,現報 $0.05946 BiRun 行情監測,10 月 11 日 02:43(北京時間),CFX 永續閤約 5 分鐘內下跌 4.82%,現報 $0.05946。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
02:10已讀 CFX 5 分鐘內急漲 3.06%,現報 $0.06457 BiRun 行情監測,10 月 11 日 02:10(北京時間),CFX 永續閤約 5 分鐘內上漲 3.06%,現報 $0.06457。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
13:22重要已讀 Upbit將於7月31日上綫CFX韓元、比特幣及USDT交易對 BiRun 消息,據吳說區塊鏈(Colin Wu)在 X 平台轉發,韓國最大加密貨幣交易所 Upbit 宣布將於噹地時間 7 月 31 日 16:00 上綫公鏈項目 Conflux(CFX)針對韓元、比特幣及 USDT 的交易對。Conflux 為專注於實現可擴展性、安全性與去中心化的 Layer 1 區塊鏈項目。