本周解锁数据一览:ZRO、XPL、H等将迎来一次性代币大额解锁
BiRun 讯,10 月 19 日,据 Token Unlocks 数据,ZRO、XPL、H 等代币将于本周迎来大额解锁,时间(UTC+8)如下:
LayerZero(ZRO)将于 10 月 20 日晚上 7 点解锁约 2328 万枚代币,与流通量的比值约为 3.83%,价值约 4330 万美元;
Kaito(KAITO)将于 10 月 20 日晚上 8 点解锁约 1760 万枚代币,与流通量的比值约为 3.69%,价值约 500 万美元;
SOON(SOON)将于 10 月 23 日下午 4 点 30 分解锁约 2024 万枚代币,与流通量的比值约为 3.50%,价值约 630 万美元;
SoSoValue(SOSO)将于 10 月 24 日下午 5 点解锁约 2346 万枚代币,与流通量的比值约为 5.63%,价值约 690 万美元;
Humanity(H)将于 10 月 25 日上午 8 点解锁约 2.66 亿枚代币,与流通量的比值约为 6.84%,价值约 1500 万美元;
ChainOpera AI(COAI)将于 10 月 25 日下午 3 点解锁约 1955 万枚代币,与流通量的比值约为 6.36%,价值约 500 万美元;
Plasma(XPL)将于 10 月 25 日晚上 8 点解锁约 2.27 亿枚代币,与流通量的比值约为 5.02%,价值约 1790 万美元。
LayerZero(ZRO)将于 10 月 20 日晚上 7 点解锁约 2328 万枚代币,与流通量的比值约为 3.83%,价值约 4330 万美元;
Kaito(KAITO)将于 10 月 20 日晚上 8 点解锁约 1760 万枚代币,与流通量的比值约为 3.69%,价值约 500 万美元;
SOON(SOON)将于 10 月 23 日下午 4 点 30 分解锁约 2024 万枚代币,与流通量的比值约为 3.50%,价值约 630 万美元;
SoSoValue(SOSO)将于 10 月 24 日下午 5 点解锁约 2346 万枚代币,与流通量的比值约为 5.63%,价值约 690 万美元;
Humanity(H)将于 10 月 25 日上午 8 点解锁约 2.66 亿枚代币,与流通量的比值约为 6.84%,价值约 1500 万美元;
ChainOpera AI(COAI)将于 10 月 25 日下午 3 点解锁约 1955 万枚代币,与流通量的比值约为 6.36%,价值约 500 万美元;
Plasma(XPL)将于 10 月 25 日晚上 8 点解锁约 2.27 亿枚代币,与流通量的比值约为 5.02%,价值约 1790 万美元。
评论
0/500
登录 后参与讨论
免责声明:本文内容仅供参考,不构成任何投资建议。
更多快讯