本周解锁数据一览:ALLO、CONX、AZTEC等将迎来一次性代币大额解锁
BiRun 讯,11 月 9 日,据 Token Unlocks 数据,本周 ALLO、CONX 及 AZTEC 等将迎来代币一次性大额解锁,总计释放超 4000 万美元,其中:
Allora(ALLO)将于 11 月 11 日解锁 1.6 亿枚代币,价值约 2337 万美元,占已释放供应量 65.54%;
Aztec(AZTEC)将于 11 月 13 日解锁 7.97 亿枚代币,价值约 1004 万美元,占已释放供应量 31.81%;
YZY(YZY)将于 11 月 14 日解锁 2917 万枚代币,价值约 840 万美元,占已释放供应量 4.12%;
Connex(CONX)将于 11 月 15 日解锁 132 万枚代币,价值约 1772 万美元,占已释放供应量 1.37%。
Allora(ALLO)将于 11 月 11 日解锁 1.6 亿枚代币,价值约 2337 万美元,占已释放供应量 65.54%;
Aztec(AZTEC)将于 11 月 13 日解锁 7.97 亿枚代币,价值约 1004 万美元,占已释放供应量 31.81%;
YZY(YZY)将于 11 月 14 日解锁 2917 万枚代币,价值约 840 万美元,占已释放供应量 4.12%;
Connex(CONX)将于 11 月 15 日解锁 132 万枚代币,价值约 1772 万美元,占已释放供应量 1.37%。
评论
0/500
登录 后参与讨论
免责声明:本文内容仅供参考,不构成任何投资建议。
更多快讯