重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳待定 | ★★★★★ | 宏观中国国内成品油调价窗口(当日 24 时生效) BiRun 权威日程库 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇳🇿06:30 | ★★★☆☆ | 宏观新西兰Business NZ PMI 前值 59.7预期 --公布 -- |
59.7 | -- | -- |
| 🇦🇺07:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚澳洲联储主席布洛克讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺07:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚澳洲联储主席布洛克讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺09:30 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚Investment Lending for Homes 前值 -3.2%预期 --公布 -- |
-3.2% | -- | -- |
| 🇦🇺09:30 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚Home Loans季率 前值 -3.5%预期 --公布 -- |
-3.5% | -- | -- |
| 🇨🇭15:00 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士GDP增长率季率初值 前值 0.4%预期 --公布 1.5% 利多 股票⚡加密利多 经济增长 1.5% 高于前值,经济景气向好 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.7%
24h 平均波动 ±1.5%
成交量放大 1.4x
利多情形:稳健增长 → 风险偏好回升
利空情形:负增长 → 避险情绪升温
|
0.4% | -- | 1.5% |
| 🇨🇳16:30 | ★★★☆☆ | 宏观中国New Yuan Loans 前值 1610B预期 45B公布 -- |
1610B | 45B | -- |
| 🇪🇺17:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区就业人数变动年率初值 前值 0.5%预期 0.6%公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
0.5% | 0.6% | -- |
| 🇪🇺17:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区就业人数变动季率初值 前值 0.1%预期 0.1%公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
0.1% | 0.1% | -- |
| 🇨🇳17:00 | ★★★☆☆ | 宏观中国经常帐初值 前值 184.3B预期 --公布 -- |
184.3B | -- | -- |
| 🇪🇺17:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区贸易帐 前值 -9B预期 -2.2B公布 8.6B 利多 股票⚡加密利多 贸易帐 8.6B 高于预期,经济景气向好 |
-9B | -2.2B | 8.6B |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国核心零售销售月率 前值 -0.2%预期 0.2%公布 -- |
-0.2% | 0.2% | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国零售销售月率 前值 0.4%预期 0.3%公布 -0.4% 利空 股票⚡加密利空 零售消费 -0.4% 低于预期,经济动能走弱 |
0.4% | 0.3% | -0.4% |
| 🇺🇸21:00 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员Venable讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国商业库存月率 前值 0.4%预期 0.1%公布 -- |
0.4% | 0.1% | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国密歇根大学消费者信心指数初值 前值 55.2预期 54.5公布 51 利空 股票⚡加密利空 消费者信心 51 低于预期,经济动能走弱 |
55.2 | 54.5 | 51 |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国密歇根大学通胀预期初值 前值 4.2%预期 --公布 -- |
4.2% | -- | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。