重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Cisco Systems(CSCO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.99公布 $1.08 利多 股票 EPS 公布 $1.08,超出预期 $0.99(+9.1%) |
-- | $0.99 | $1.08 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Bio-Techne(TECH) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.46公布 $0.49 利多 股票 EPS 公布 $0.49,超出预期 $0.46(+6.5%) |
-- | $0.46 | $0.49 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp(SBS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 --公布 $0.07 |
-- | -- | $0.07 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Pershing Square(PS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.12公布 $0.14 利多 股票 EPS 公布 $0.14,超出预期 $0.12(+16.7%) |
-- | $0.12 | $0.14 |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Brinker International(EAT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 10 家机构 前值 --预期 $3.07公布 $3.07 符合预期 EPS $3.07 与预期 $3.07 基本一致 |
-- | $3.07 | $3.07 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Nebius Group N.V(NBIS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 ($0.67)公布 ($0.12) 利空 股票 EPS 公布 ($0.12),不及预期 ($0.67)(-82.1%) |
-- | ($0.67) | ($0.12) |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Amcor(AMCR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.18公布 $1.23 利多 股票 EPS 公布 $1.23,超出预期 $1.18(+4.2%) |
-- | $1.18 | $1.23 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Performance Food Group(PFGC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $1.62公布 $1.59 利空 股票 EPS 公布 $1.59,不及预期 $1.62(-1.9%) |
-- | $1.62 | $1.59 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Trimble(TRMB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.65公布 $0.68 利多 股票 EPS 公布 $0.68,超出预期 $0.65(+4.6%) |
-- | $0.65 | $0.68 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Coherent(COHR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.43公布 $1.47 利多 股票 EPS 公布 $1.47,超出预期 $1.43(+2.8%) |
-- | $1.43 | $1.47 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Cerebras Systems(CBRS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 ($0.21)公布 ($0.04) 利空 股票 EPS 公布 ($0.04),不及预期 ($0.21)(-81%) |
-- | ($0.21) | ($0.04) |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Pan American Silver(PAAS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $0.84公布 $0.73 利空 股票 EPS 公布 $0.73,不及预期 $0.84(-13.1%) |
-- | $0.84 | $0.73 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Suzano S.A(SUZ) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.06公布 $0.10 利多 股票 EPS 公布 $0.10,超出预期 $0.06(+66.7%) |
-- | $0.06 | $0.10 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。