重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸02:00 | ★★★★★ | 宏观美国联邦基金利率决议 前值 3.75%预期 3.75%公布 3.75% 符合预期 公布 3.75% 与预期 3.75% 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±2.5%
24h 平均波动 ±4.5%
成交量放大 3.5x
利多情形:降息或鸽派表态 → BTC 历史平均 +3.4%(24h)
利空情形:鹰派意外 → 历史最大单日 -8%
|
3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 🇺🇸02:00 | ★★★★★ | 宏观美国FOMC利率声明 前值 --预期 --公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±2.5%
24h 平均波动 ±4.5%
成交量放大 3.5x
利多情形:降息或鸽派表态 → BTC 历史平均 +3.4%(24h)
利空情形:鹰派意外 → 历史最大单日 -8%
|
-- | -- | -- |
| 🇺🇸02:30 | ★★★★★ | 宏观美国美联储新闻发布会 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸02:30 | ★★★★★ | 宏观美国FOMC新闻发布会 前值 --预期 --公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±2.5%
24h 平均波动 ±4.5%
成交量放大 3.5x
利多情形:降息或鸽派表态 → BTC 历史平均 +3.4%(24h)
利空情形:鹰派意外 → 历史最大单日 -8%
|
-- | -- | -- |
| 🇰🇷05:00 | ★★★☆☆ | 宏观韩国商业信心指数 前值 79预期 --公布 -- |
79 | -- | -- |
| 🇦🇺06:40 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚澳洲联储 Hunter讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇨🇳08:00 | ★★★★★ | 宏观中国Politburo Meeting 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇳🇿09:00 | ★★★☆☆ | 宏观新西兰ANZ 商业信心指数 前值 36.6预期 --公布 -- |
36.6 | -- | -- |
| 🇦🇺09:30 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚营建许可月率初值 前值 -1.6%预期 -1%公布 -- |
-1.6% | -1% | -- |
| 🇯🇵13:00 | ★★★★★ | 宏观日本消费者信心指数 前值 33.8预期 34.2公布 34.9 利多 股票⚡加密利多 消费者信心 34.9 高于预期,经济景气向好 |
33.8 | 34.2 | 34.9 |
| 🇪🇺14:29 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区德国初值 CPI月率 前值 -0.3%预期 0.7%公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.8%
24h 平均波动 ±3.2%
成交量放大 2.5x
利多情形:低于预期 → 降息预期升温,BTC 历史平均 +2.1%(24h)
利空情形:高于预期 → 流动性收紧担忧,BTC 历史平均 -2.6%(24h)
|
-0.3% | 0.7% | -- |
| 🇨🇭15:00 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士KOF Leading Indicators 前值 102.1预期 101公布 -- |
102.1 | 101 | -- |
| 🇪🇺16:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区德国初值GDP季率 前值 0%预期 0.2%公布 0.4% 利多 股票⚡加密利多 经济增长 0.4% 高于预期,经济景气向好 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.7%
24h 平均波动 ±1.5%
成交量放大 1.4x
利多情形:稳健增长 → 风险偏好回升
利空情形:负增长 → 避险情绪升温
|
0% | 0.2% | 0.4% |
| 🇪🇺17:00 | ★★★★★ | 宏观欧元区GDP增长率年率初值 前值 0.5%预期 0.5%公布 1% 利多 股票⚡加密利多 经济增长 1% 高于预期,经济景气向好 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.7%
24h 平均波动 ±1.5%
成交量放大 1.4x
利多情形:稳健增长 → 风险偏好回升
利空情形:负增长 → 避险情绪升温
|
0.5% | 0.5% | 1% |
| 🇪🇺17:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区失业率 前值 6.3%预期 6.2%公布 6.3% 符合预期 公布 6.3% 与预期 6.2% 基本一致,市场已定价 |
6.3% | 6.2% | 6.3% |
| 🇪🇺17:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区Economic Sentiment 前值 95.4预期 96公布 -- |
95.4 | 96 | -- |
| 🇬🇧19:00 | ★★★★★ | 宏观英国BOE 货币政策报告 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇬🇧19:00 | ★★★★★ | 宏观英国货币政策报告 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇬🇧19:00 | ★★★★★ | 宏观英国MPC 官方银行利率决议 Votes 前值 3.75%预期 3.75%公布 3.75% 符合预期 公布 3.75% 与预期 3.75% 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±2.5%
24h 平均波动 ±4.5%
成交量放大 3.5x
利多情形:降息或鸽派表态 → BTC 历史平均 +3.4%(24h)
利空情形:鹰派意外 → 历史最大单日 -8%
|
3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 🇬🇧19:00 | ★★★★★ | 宏观英国官方银行利率决议 前值 3.75%预期 3.75%公布 3.75% 符合预期 公布 3.75% 与预期 3.75% 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±2.5%
24h 平均波动 ±4.5%
成交量放大 3.5x
利多情形:降息或鸽派表态 → BTC 历史平均 +3.4%(24h)
利空情形:鹰派意外 → 历史最大单日 -8%
|
3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 🇬🇧19:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国央行 MPC Vote Unchanged 前值 7预期 --公布 -- |
7 | -- | -- |
| 🇬🇧19:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国央行货币政策报告 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇬🇧19:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国央行 MPC Vote Hike 前值 2预期 --公布 -- |
2 | -- | -- |
| 🇬🇧19:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国央行 MPC Vote Cut 前值 0预期 --公布 -- |
0 | -- | -- |
| 🇬🇧19:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国MPC 会议纪要 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇬🇧19:30 | ★★★★★ | 宏观英国央行行长贝利讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国Personal Spending月率 前值 0.9%预期 0.3%公布 -- |
0.9% | 0.3% | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国Personal Income月率 前值 0.7%预期 0.3%公布 -- |
0.7% | 0.3% | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国GDP初值季率 前值 3.6%预期 3.6%公布 6.3% 利多 股票⚡加密利多 经济增长 6.3% 高于预期,经济景气向好 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.7%
24h 平均波动 ±1.5%
成交量放大 1.4x
利多情形:稳健增长 → 风险偏好回升
利空情形:负增长 → 避险情绪升温
|
3.6% | 3.6% | 6.3% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国核心PCE物价指数月率 前值 0.3%预期 0.2%公布 0.1% 利多 股票⚡加密利多 核心通胀公布 0.1% 低于预期 0.2%,宽松预期升温 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.9%
24h 平均波动 ±1.8%
成交量放大 1.6x
利多情形:回落 → 温和利多
利空情形:反弹 → 温和利空
|
0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国PCE物价指数月率 前值 0.5%预期 -0.1%公布 -0.1% 符合预期 公布 -0.1% 与预期 -0.1% 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.9%
24h 平均波动 ±1.8%
成交量放大 1.6x
利多情形:回落 → 温和利多
利空情形:反弹 → 温和利空
|
0.5% | -0.1% | -0.1% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国PCE物价指数年率 前值 4.1%预期 3.7%公布 3.7% 符合预期 公布 3.7% 与预期 3.7% 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.9%
24h 平均波动 ±1.8%
成交量放大 1.6x
利多情形:回落 → 温和利多
利空情形:反弹 → 温和利空
|
4.1% | 3.7% | 3.7% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国GDP初值物价指数季率 前值 3.6%预期 3.6%公布 6.3% 利多 股票⚡加密利多 经济增长 6.3% 高于预期,经济景气向好 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.7%
24h 平均波动 ±1.5%
成交量放大 1.4x
利多情形:稳健增长 → 风险偏好回升
利空情形:负增长 → 避险情绪升温
|
3.6% | 3.6% | 6.3% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国初请失业金人数 前值 1789K预期 1800K公布 1782K 符合预期 公布 1782K 与预期 1800K 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.5%
24h 平均波动 ±1.0%
成交量放大 1.2x
利多情形:小幅上升 → 降息预期微升
利空情形:激增 → 衰退担忧
|
1789K | 1800K | 1782K |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报苹果(AAPL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 11 家机构 前值 --预期 $1.88公布 $1.91 利多 股票 EPS 公布 $1.91,超出预期 $1.88(+1.6%) |
-- | $1.88 | $1.91 |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报亚马逊(AMZN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 13 家机构 前值 --预期 $1.83公布 $1.88 利多 股票 EPS 公布 $1.88,超出预期 $1.83(+2.7%) |
-- | $1.83 | $1.88 |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报万事达(MA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 12 家机构 前值 --预期 $4.77公布 $5.04 利多 股票 EPS 公布 $5.04,超出预期 $4.77(+5.7%) |
-- | $4.77 | $5.04 |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Shell(SHEL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $3.23公布 $3.52 利多 股票 EPS 公布 $3.52,超出预期 $3.23(+9%) |
-- | $3.23 | $3.52 |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Anheuser-Busch Inbev SA(BUD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $1.09公布 $1.21 利多 股票 EPS 公布 $1.21,超出预期 $1.09(+11%) |
-- | $1.09 | $1.21 |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A(BBVA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.59公布 $0.63 利多 股票 EPS 公布 $0.63,超出预期 $0.59(+6.8%) |
-- | $0.59 | $0.63 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Stryker(SYK) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $3.46公布 $3.69 利多 股票 EPS 公布 $3.69,超出预期 $3.46(+6.6%) |
-- | $3.46 | $3.69 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Bristol-Myers Squibb(BMY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $1.59公布 $2.04 利多 股票 EPS 公布 $2.04,超出预期 $1.59(+28.3%) |
-- | $1.59 | $2.04 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Mizuho Financial Group(MFG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.17公布 $0.22 利多 股票 EPS 公布 $0.22,超出预期 $0.17(+29.4%) |
-- | $0.17 | $0.22 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Altria Group(MO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $1.50公布 $1.48 利空 股票 EPS 公布 $1.48,不及预期 $1.50(-1.3%) |
-- | $1.50 | $1.48 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Southern Company (The)(SO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.01公布 $1.13 利多 股票 EPS 公布 $1.13,超出预期 $1.01(+11.9%) |
-- | $1.01 | $1.13 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Sanofi(SNY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $1.10公布 $1.21 利多 股票 EPS 公布 $1.21,超出预期 $1.10(+10%) |
-- | $1.10 | $1.21 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报ING Group, N.V(ING) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.75公布 $0.79 利多 股票 EPS 公布 $0.79,超出预期 $0.75(+5.3%) |
-- | $0.75 | $0.79 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Quanta Services(PWR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $3.03公布 $3.93 利多 股票 EPS 公布 $3.93,超出预期 $3.03(+29.7%) |
-- | $3.03 | $3.93 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Trane Technologies(TT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $4.27公布 $4.31 符合预期 EPS $4.31 与预期 $4.27 基本一致 |
-- | $4.27 | $4.31 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Ferrari N.V(RACE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $2.83公布 $3.05 利多 股票 EPS 公布 $3.05,超出预期 $2.83(+7.8%) |
-- | $2.83 | $3.05 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Valero Energy(VLO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $9.87公布 $12.54 利多 股票 EPS 公布 $12.54,超出预期 $9.87(+27.1%) |
-- | $9.87 | $12.54 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报KKR & Co(KKR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.28公布 $1.48 利多 股票 EPS 公布 $1.48,超出预期 $1.28(+15.6%) |
-- | $1.28 | $1.48 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Intercontinental Exchange(ICE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.84公布 $1.90 利多 股票 EPS 公布 $1.90,超出预期 $1.84(+3.3%) |
-- | $1.84 | $1.90 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Lloyds Banking Group(LYG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.14公布 $0.13 利空 股票 EPS 公布 $0.13,不及预期 $0.14(-7.1%) |
-- | $0.14 | $0.13 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Enterprise Products Partners L.P(EPD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.75公布 $0.84 利多 股票 EPS 公布 $0.84,超出预期 $0.75(+12%) |
-- | $0.75 | $0.84 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报ASE Technology Holding Co(ASX) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.23公布 $0.29 利多 股票 EPS 公布 $0.29,超出预期 $0.23(+26.1%) |
-- | $0.23 | $0.29 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Regeneron Pharmaceuticals(REGN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $8公布 $12.53 利多 股票 EPS 公布 $12.53,超出预期 $8(+56.6%) |
-- | $8 | $12.53 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报The Cigna Group(CI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $7.58公布 $7.78 利多 股票 EPS 公布 $7.78,超出预期 $7.58(+2.6%) |
-- | $7.58 | $7.78 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报TC Energy(TRP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.61公布 $0.68 利多 股票 EPS 公布 $0.68,超出预期 $0.61(+11.5%) |
-- | $0.61 | $0.68 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报American Electric Power Company(AEP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.49公布 $1.36 利空 股票 EPS 公布 $1.36,不及预期 $1.49(-8.7%) |
-- | $1.49 | $1.36 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Air Products and Chemicals(APD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $3.36公布 $3.47 利多 股票 EPS 公布 $3.47,超出预期 $3.36(+3.3%) |
-- | $3.36 | $3.47 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Arthur J. Gallagher &(AJG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $2.84公布 $2.84 符合预期 EPS $2.84 与预期 $2.84 基本一致 |
-- | $2.84 | $2.84 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Monolithic Power Systems(MPWR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $4.84公布 $5.41 利多 股票 EPS 公布 $5.41,超出预期 $4.84(+11.8%) |
-- | $4.84 | $5.41 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报CRH(CRH) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $1.96公布 $2.21 利多 股票 EPS 公布 $2.21,超出预期 $1.96(+12.8%) |
-- | $1.96 | $2.21 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报VALE S.A(VALE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.41公布 $0.36 利空 股票 EPS 公布 $0.36,不及预期 $0.41(-12.2%) |
-- | $0.41 | $0.36 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Corteva(CTVA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $2.24公布 $2.30 利多 股票 EPS 公布 $2.30,超出预期 $2.24(+2.7%) |
-- | $2.24 | $2.30 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报ArcelorMittal(MT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $1.18公布 $0.89 利空 股票 EPS 公布 $0.89,不及预期 $1.18(-24.6%) |
-- | $1.18 | $0.89 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Ambev S.A(ABEV) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.04公布 $0.04 符合预期 EPS $0.04 与预期 $0.04 基本一致 |
-- | $0.04 | $0.04 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Xcel Energy(XEL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.79公布 $0.93 利多 股票 EPS 公布 $0.93,超出预期 $0.79(+17.7%) |
-- | $0.79 | $0.93 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Exelon(EXC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.43公布 $0.43 符合预期 EPS $0.43 与预期 $0.43 基本一致 |
-- | $0.43 | $0.43 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Yum! Brands(YUM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.59公布 $1.62 利多 股票 EPS 公布 $1.62,超出预期 $1.59(+1.9%) |
-- | $1.59 | $1.62 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Live Nation Entertainment(LYV) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.59公布 $1.05 利多 股票 EPS 公布 $1.05,超出预期 $0.59(+78%) |
-- | $0.59 | $1.05 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Coinbase(COIN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $0.14公布 ($0.39) 利多 股票 EPS 公布 ($0.39),超出预期 $0.14(+178.6%) |
-- | $0.14 | ($0.39) |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Haleon(HLN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。