重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇿06:45 | ★★★★★ | 宏观新西兰CPI季率 前值 0.9%预期 1.4%公布 1.5% 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.8%
24h 平均波动 ±3.2%
成交量放大 2.5x
利多情形:低于预期 → 降息预期升温,BTC 历史平均 +2.1%(24h)
利空情形:高于预期 → 流动性收紧担忧,BTC 历史平均 -2.6%(24h)
|
0.9% | 1.4% | 1.5% |
| 🇳🇿06:45 | ★★★☆☆ | 宏观新西兰通胀率季率 前值 0.9%预期 1.4%公布 -- |
0.9% | 1.4% | -- |
| 🇬🇧14:00 | ★★★★★ | 宏观英国失业率 前值 4.9%预期 5%公布 4.9% |
4.9% | 5% | 4.9% |
| 🇬🇧14:00 | ★★★★★ | 宏观英国Claimant Count 变动 前值 31.2K预期 29.4K公布 -- |
31.2K | 29.4K | -- |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国就业人数变动 前值 99K预期 85K公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
99K | 85K | -- |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国平均工资(含奖金) 三个月年率 前值 4.4%预期 4.5%公布 -- |
4.4% | 4.5% | -- |
| 🇨🇭14:00 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士贸易帐 前值 5.5B预期 --公布 3.8B |
5.5B | -- | 3.8B |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国Average Earnings指数 3m/y 前值 4.4%预期 4.5%公布 -- |
4.4% | 4.5% | -- |
| 🇪🇺17:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区ZEW经济景气指数指数 前值 9.5预期 11.2公布 -- |
9.5 | 11.2 | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP 就业人数变动(周度) 前值 19.25K预期 --公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
19.25K | -- | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。