重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸03:00 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员哈马克讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇬🇧07:01 | ★★★☆☆ | 宏观英国BRC 零售销售 Monitor年率 前值 1.7%预期 1.5%公布 1% 利空 股票⚡加密利空 零售消费 1% 低于预期,经济动能走弱 |
1.7% | 1.5% | 1% |
| 🇦🇺09:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚NAB 商业信心指数 前值 -6预期 --公布 -- |
-6 | -- | -- |
| 🇦🇺12:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚现金利率决议 前值 4.35%预期 4.35%公布 4.35% 符合预期 公布 4.35% 与预期 4.35% 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±2.5%
24h 平均波动 ±4.5%
成交量放大 3.5x
利多情形:降息或鸽派表态 → BTC 历史平均 +3.4%(24h)
利空情形:鹰派意外 → 历史最大单日 -8%
|
4.35% | 4.35% | 4.35% |
| 🇦🇺12:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚澳洲联储货币政策报告 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺12:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚澳洲联储利率声明 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺13:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚澳洲联储新闻发布会 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP 就业人数变动(周度) 前值 15K预期 --公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
15K | -- | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★★★ | 宏观美国成屋销售 前值 4.09M预期 4.05M公布 -- |
4.09M | 4.05M | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国成屋销售月率 前值 -2.4%预期 --公布 -- |
-2.4% | -- | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。