重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸04:05 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员库克讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸04:30 | ★★★★★ | 宏观美国总统特朗普讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸08:40 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员戴利讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺09:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚贸易帐 前值 -2.367B预期 -1.1B公布 1.929B 利多 股票⚡加密利多 贸易帐 1.929B 高于预期,经济景气向好 |
-2.367B | -1.1B | 1.929B |
| 🇨🇭15:00 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士失业率 前值 2.9%预期 --公布 3% 利多 股票⚡加密利多 失业率 3% 高于前值,就业走弱推升降息预期(若持续恶化转向衰退担忧) |
2.9% | -- | 3% |
| 🇬🇧16:30 | ★★★☆☆ | 宏观英国标普全球 Construction PMI 前值 38.4预期 40公布 -- |
38.4 | 40 | -- |
| 🇪🇺17:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区零售销售月率 前值 0.4%预期 0.1%公布 -0.3% 利空 股票⚡加密利空 零售消费 -0.3% 低于预期,经济动能走弱 |
0.4% | 0.1% | -0.3% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国Unit Labour Costs季率初值 前值 1.8%预期 2.1%公布 -- |
1.8% | 2.1% | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国Nonfarm Productivity季率初值 前值 0.8%预期 0.6%公布 1.4% 利空 股票⚡加密利空 非农就业公布 1.4% 高于预期 0.6%,紧缩担忧升温、降息预期降温 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
0.8% | 0.6% | 1.4% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国初请失业金人数 前值 197K预期 203K公布 199K 符合预期 公布 199K 与预期 202K 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.5%
24h 平均波动 ±1.0%
成交量放大 1.2x
利多情形:小幅上升 → 降息预期微升
利空情形:激增 → 衰退担忧
|
197K | 203K | 199K |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。