重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸04:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国API原油库存变动 前值 3.296M预期 -2M公布 -- |
3.296M | -2M | -- |
| 🇳🇿06:45 | ★★★★★ | 宏观新西兰就业人数变动季率 前值 0.2%预期 0.1%公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
0.2% | 0.1% | -- |
| 🇳🇿06:45 | ★★★★★ | 宏观新西兰失业率 前值 5.3%预期 5.4%公布 5.6% 利多 股票⚡加密利多 失业率 5.6% 高于预期,就业走弱推升降息预期(若持续恶化转向衰退担忧) |
5.3% | 5.4% | 5.6% |
| 🇳🇿06:45 | ★★★☆☆ | 宏观新西兰就业人数变动季率 前值 0.2%预期 0.2%公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
0.2% | 0.2% | -- |
| 🇦🇺07:00 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚Ai Group Industry指数 前值 -30预期 --公布 -- |
-30 | -- | -- |
| 🇯🇵07:50 | ★★★☆☆ | 宏观日本央行 Monetary Policy 会议纪要 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸08:00 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员施密德讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇨🇳09:45 | ★★★☆☆ | 宏观中国RatingDog 服务业PMI 前值 54.1预期 53.7公布 50.4 利空 股票⚡加密利空 景气指数 50.4 低于预期,经济动能走弱 |
54.1 | 53.7 | 50.4 |
| 🇺🇸19:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国MBA30年期抵押贷款利率 前值 6.76%预期 --公布 -- |
6.76% | -- | -- |
| 🇺🇸20:00 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员卡什卡利讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP 就业人数变动 前值 95K预期 70K公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
95K | 70K | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP Non-Farm 就业人数变动 前值 98K预期 68K公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
98K | 68K | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国ISM服务业PMI 前值 54.0预期 54.5公布 57.2 利多 股票⚡加密利多 景气指数 57.2 高于预期,经济景气向好 |
54.0 | 54.5 | 57.2 |
| 🇺🇸22:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA汽油库存变动 前值 0.007M预期 -1.3M公布 -- |
0.007M | -1.3M | -- |
| 🇺🇸22:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA原油库存变动 前值 -7.167M预期 -1.5M公布 -- |
-7.167M | -1.5M | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。