重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸04:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国API原油库存变动 前值 -0.564M预期 -1.5M公布 -- |
-0.564M | -1.5M | -- |
| 🇯🇵07:50 | ★★★★★ | 宏观日本贸易帐 前值 -391.8B预期 -120B公布 -406.9B |
-391.8B | -120B | -406.9B |
| 🇯🇵07:50 | ★★★☆☆ | 宏观日本出口年率 前值 17%预期 18.6%公布 -- |
17% | 18.6% | -- |
| 🇬🇧14:00 | ★★★★★ | 宏观英国通胀率年率 前值 2.8%预期 2.7%公布 -- |
2.8% | 2.7% | -- |
| 🇬🇧14:00 | ★★★★★ | 宏观英国CPI年率 前值 2.8%预期 2.7%公布 2.6% 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.8%
24h 平均波动 ±3.2%
成交量放大 2.5x
利多情形:低于预期 → 降息预期升温,BTC 历史平均 +2.1%(24h)
利空情形:高于预期 → 流动性收紧担忧,BTC 历史平均 -2.6%(24h)
|
2.8% | 2.7% | 2.6% |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国核心通胀率年率 前值 2.6%预期 2.5%公布 -- |
2.6% | 2.5% | -- |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国通胀率月率 前值 0.2%预期 0.1%公布 -- |
0.2% | 0.1% | -- |
| 🇨🇳17:00 | ★★★☆☆ | 宏观中国FDI (年初至今)年率 前值 -8.6%预期 --公布 -- |
-8.6% | -- | -- |
| 🇺🇸19:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国MBA30年期抵押贷款利率 前值 6.65%预期 --公布 -- |
6.65% | -- | -- |
| 🇺🇸22:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA原油库存变动 前值 -1.693M预期 -1.25M公布 -- |
-1.693M | -1.25M | -- |
| 🇺🇸22:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA汽油库存变动 前值 -1.533M预期 -1.54M公布 -- |
-1.533M | -1.54M | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。