重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸00:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国美联储官员洛根讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸07:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国美联储官员杰斐逊讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸09:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国总统特朗普讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇨🇳17:00 | ★★★☆☆ | 宏观中国FDI (年初至今)年率 前值 -8.6%预期 --公布 -- |
-8.6% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国新屋开工 前值 1.199M预期 1.31M公布 -- |
1.199M | 1.31M | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国营建许可初值 前值 1.41M预期 1.4M公布 -- |
1.41M | 1.4M | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国营建许可月率初值 前值 -0.9%预期 --公布 -- |
-0.9% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国新屋开工月率 前值 -15.2%预期 --公布 -- |
-15.2% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国进口物价月率 前值 1.7%预期 -0.7%公布 -- |
1.7% | -0.7% | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国出口物价月率 前值 1.2%预期 -0.4%公布 -- |
1.2% | -0.4% | -- |
| 🇺🇸21:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国工业产出月率 前值 0.1%预期 0.2%公布 0.1% |
0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国密歇根大学消费者信心指数初值 前值 48.9预期 51.0公布 54.4 |
48.9 | 51.0 | 54.4 |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国密歇根大学通胀预期初值 前值 4.6%预期 --公布 -- |
4.6% | -- | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。